| No | Perkara | Borang | Fi (RM) |
| 1 | Pendaftaran dan pengeluaran hak milik sementara | 100.00 per hak milik | |
| 2 | Pendaftaran dan pengeluaran hak milik tetap Pendaftar | 100.00 per hak milik | |
| 3 | Pendaftaran dan pengeluaran hak milik tetap Pejabat Tanah | 100.00 per hak milik | |
| 4 | Penalti setiap kelewatan mengambil dokumen hak milik keluaran, hak milik tetap, hak milik sementara atau dokumen urus niaga dan bukan urus niaga selepas 3 bulan | 5F | 50.00 per hak milik dan urusan |
| 5 | Pendaftaran pindah milik bagi mana-mana tanah yang – | 14A & 14D | |
| (a) bernilai RM50,000 dan ke bawah | 100.00 per hak milik | ||
| (b) bernilai daripada RM50,001.00 hingga RM150,000.00 | 300.00 per hak milik | ||
| ( c ) bernilai daripada RM150,001.00 hingga RM300,000.00 | 500.00 per hak milik | ||
| (d) bernilai daripada RM300,001.00 hingga RM500,000.00 | 800.00 per hak milik | ||
| (e) bernilai daripada RM500,001.00 hingga RM750,000.00 | 1,500.00 per hak milik | ||
| (f) bernilai daripada RM750,001.00 hingga RM100,000.00 | 3,000.00 per hak milik | ||
| (g) bernilai melebihi RM1,000,000.00 | 0.5% daripada nilaian sebenar atau harga pembelian, yang mana lebih tinggi, per hak milik. | ||
| (h) tidak disebutkan nilaiannya | 50.00 per hak milik | ||
| 6 | Pendaftaran pindah milik sebarang gadaian | 14B | 150.00 per hak milik |
| 7 | Pendaftaran pajakan mana-mana tanah beri milik yang – | 15A | |
| (a) bernilai RM50,000 dan ke bawah | 100.00 per hak milik | ||
| (b) bernilai daripada RM50,001.00 hingga RM150,000.00 | 300.00 per hak milik | ||
| ( c ) bernilai daripada RM150,001.00 hingga RM300,000.00 | 500.00 per hak milik | ||
| (d) bernilai daripada RM300,001.00 hingga RM500,000.00 | 800.00 per hak milik | ||
| (e) bernilai daripada RM500,001.00 hingga RM750,000.00 | 1,500.00 per hak milik | ||
| (f) bernilai daripada RM750,001.00 hingga RM100,000.00 | 3,000.00 per hak milik | ||
| (g) bernilai melebihi RM1,000,000.00 | 0.5% daripada nilaian sebenar atau harga pembelian, yang mana lebih tinggi, per hak milik. | ||
| 8 | Pendaftaran subpajakan tanah beri milik yang – | 15B | |
| (a) bernilai RM50,000 dan ke bawah | 100.00 per hak milik | ||
| (b) bernilai daripada RM50,001.00 hingga RM150,000.00 | 300.00 per hak milik | ||
| ( c ) bernilai daripada RM150,001.00 hingga RM300,000.00 | 500.00 per hak milik | ||
| (d) bernilai daripada RM300,001.00 hingga RM500,000.00 | 800.00 per hak milik | ||
| (e) bernilai daripada RM500,001.00 hingga RM750,000.00 | 1,500.00 per hak milik | ||
| (f) bernilai daripada RM750,001.00 hingga RM100,000.00 | 3,000.00 per hak milik | ||
| (g) bernilai melebihi RM1,000,000.00 | 0.5% daripada nilaian sebenar atau harga pembelian, yang mana lebih tinggi, per hak milik. | ||
| 9 | Pendaftaran serahan subpajakan tanah beri milik | 15C | 150.00 per hak milik |
| 10 | Pendaftaran gadaian | 16A & 16B | 150.00 per hak milik |
| 11 | Pendaftaran melepaskan gadaian | 16N | 150.00 per hak milik |
| 12 | Pendaftaran pemberian esmen setiap kes ( tanah menanggung dan dominan) | 17A & 17B | 100.00 per hak milik |
| 13 | Pendaftaran pelepasan esmen setiap kes ( tanah menanggung dan dominan) | 17C | 100.00 per hak milik |
| 14 | Pengendorsan pembatalan pajakan | 18A | 100.00 per hak milik |
| 15 | Pendaftaran pembatalan esmen setiap kes ( tanah menanggung dan dominan) | 18D | 100.00 per hak milik |
| 16 | Kemasukan kaveat persendirian | 19B | 200.00 per hak milik |
| 17 | Kemasukan kaveat pemegang lien | 19D | 200.00 per hak milik |
| 18 | Kemasukan kaveat pemegang amanah | 19E | 200.00 per hak milik |
| 19 | Permohonan pembatalan kaveat persendirian | 19H | 200.00 per hak milik |
| 20 | Penarikan balik kaveat persendirian | 19G | 200.00 per hak milik |
| 21 | Pendaftaran perakuan jualan oleh mahkamah yang - | 16F | |
| (a) bernilai RM50,000 dan ke bawah | 100.00 per hak milik | ||
| (b) bernilai daripada RM50,001.00 hingga RM150,000.00 | 300.00 per hak milik | ||
| ( c ) bernilai daripada RM150,001.00 hingga RM300,000.00 | 500.00 per hak milik | ||
| (d) bernilai daripada RM300,001.00 hingga RM500,000.00 | 800.00 per hak milik | ||
| (e) bernilai daripada RM500,001.00 hingga RM750,000.00 | 1,500.00 per hak milik | ||
| (f) bernilai daripada RM750,001.00 hingga RM100,000.00 | 3,000.00 per hak milik | ||
| (g) bernilai melebihi RM1,000,000.00 | 0.5% daripada nilaian sebenar atau harga pembelian, yang mana lebih tinggi, per hak milik. | ||
| 22 | Pendaftaran perakuan jualan oleh Pentadbir Tanah bagi tanah yang - | 16I | |
| (a) bernilai RM50,000 dan ke bawah | 100.00 per hak milik | ||
| (b) bernilai daripada RM50,001.00 hingga RM150,000.00 | 300.00 per hak milik | ||
| ( c ) bernilai daripada RM150,001.00 hingga RM300,000.00 | 500.00 per hak milik | ||
| (d) bernilai daripada RM300,001.00 hingga RM500,000.00 | 800.00 per hak milik | ||
| (e) bernilai daripada RM500,001.00 hingga RM750,000.00 | 1,500.00 per hak milik | ||
| (f) bernilai daripada RM750,001.00 hingga RM100,000.00 | 3,000.00 per hak milik | ||
| (g) bernilai melebihi RM1,000,000.00 | 0.5% daripada nilaian sebenar atau harga pembelian, yang mana lebih tinggi, per hak milik. | ||
| 23 | Salinan permohonan bagi mendapatkan perintah jualan yang dibuat kepada Pentadbir Tanah | 16G | 50.00 per permohonan |
| 24 | Pendepositan surat ikatan amanah | 150.00 per hak milik | |
| 25 | Tambahan perkataan "sebagai pemegang amanah' di dalam hak milik | 150.00 per hak milik | |
| 26 | Permohonan untuk membatalkan pemegang amanah | 100.00 per surat kuasa wakil | |
| 27 | Pemfailan surat kuasa wakil | 150.00 per surat kuasa wakil | |
| 28 | Pendaftaran bagi setiap perintah pembahagian pusaka kecil | 50.00 per perintah | |
| 29 | Pendaftaran perintah mahkamah | 50.00 per perintah | |
| 30 | Pemfailam permohonan bagi perletakhakan statutori | 30A & 30B | 50.00 per hak milik |
| 31 | Carian persendirian hak milik | 30.00 per hak milik | |
| 32 | Carian persendirian hak milik dan maklumat tidak berkuat kuasa | 50.00 per hak milik | |
| 33 | Carian persendirian hak milik batal | 50.00 per hak milik | |
| 34 | Carian rasmi hak milik oleh mana-mana orang | 75.00 per hak milik | |
| 35 | Carian rasmi untuk kegunaan rasmi : | 35.00 per hak milik | |
| -Badan berkanun (Negeri/Persekutuan) | |||
| - Syarikat-syarikat berkaitan Kerajaan (Negeri/Persekutuan) | |||
| 36 | Carian rasmi hak milik dan maklumat tidak berkuat kuasa | 100.00 per hak milik | |
| 37 | Carian rasmi hak milik batal | 100.00 per hak milik | |
| 38 | Pengeluaran salinan dokumen hak milik pendaftaran yang diperakui | 75.00 per hak milik | |
| 39 | Pengeluaran salinan instrumen urus niaga berdaftar | 50.00 per instrumen | |
| 40 | Bayaran permohonan salinan pelan surat hak milik | B1e | 50.00 per hak milik |
| 41 | Permohonan pertukaran nama oleh pemilik tanah | 50.00 per hak milik | |
| 42 | Permohonan pertukaran alamat tuan tanah | percuma | |
| 43 | Pendaftaran perintah probet | 50.00 per hak milik |
